Прибор для определения утечки VSP 1TS | Производительность всасывания (при 100 кПа) около 8 м³/ч | |
Прибор для определения утечки VSP 2TS | Производительность всасывания (при 100 кПа) около 10 м³/ч | |
Вакуумная камера для проверки стыковых швов | обхватывает 500-700 мм длину | |
Вакуумная камера для проверки нахлёстанных угловых сварных швов | Высота 6 – 10 мм | |
Вакуумная камера для проверки 90° угловых швов | Прямой дизайн для коробчатых контейнеров | |
Вакуумная камера для проверки 270° угловых швов | Около 2х100 мм толщины, крышеобразной конструкции, с закругленными краями для проверки 90° ребер с внешней стороны | |
3×90° Вакуумная камера для угловых швов в углу | Для проверки внутренних 3×90° швов | |
Вакуумная камера для проверки поверхностных стыковых швов | В миниатюрной версии номинальной величины окно имеет 2 диаметра, т.е. может расширяться | |
Вакуумная камера для проверки поверхностных угловых швов | Вакуумные камеры приспособлены для контейнеров определенного диаметра 500-700 мм длины | |
Круглая вакуумная камера
|
Квадратные и угловые вакуумные коробки с закругленными краями |
